Categories
Categories
| Price: | Negotiable/Piece |
|---|---|
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
| Min Order: | 10/Piece |
| Pay Type: | L/C,T/T,Western Union |
| Prod Model: | HWT-2-66RP |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Model: | Hwt-2-66RP |
| Dimension: | 600X600X850+100mm |
| Net Weight: | 11kgs |
| Gross Weight: | 14kgs |
| Kind: | Table |
| Usage: | Kitchen, Hotel |
| Folded: | Folded |
| Style: | Modern |
| Wood Style: | Panel |
| Material: | Stainless Steel |
Laser cutting high quality hospital work table
We have many many models and sizes.
Work table Sink table Buffet series Bain marie
Storage shelf Storage cabinet
Tell me, I will send our catalogue to you.
LASER CUTTING TECHNOLOGY
| Best precision fitting |
| Best smooth edges |


| Model No.: | Description | product dimension WxDxH(mm) | N. W. (KGS) | G. W. (KGS) |
| HWT-2-66RP | work bench with splashback | 600× 600× 850+100 | 11 | 14 |
| HWT-2-69RP | work bench with splashback | 900× 600× 850+100 | 16 | 19 |
| HWT-2-612RP | work bench with splashback | 1200× 600× 850+100 | 22 | 25 |
| HWT-2-615RP | work bench with splashback | 1500× 600× 850+100 | 28 | 31 |
| HWT-2-618RP | work bench with splashback | 1800× 600× 850+100 | 34 | 38 |
| HWT-2-621RP | work bench with splashback | 2100× 600× 850+100 | 41 | 45 |
| HWT-2-623RP | work bench with splashback | 2300× 600× 850+100 | 47 | 52 |
| HWT-2-76RP | work bench with splashback | 600× 700× 850+100 | 14 | 17 |
| HWT-2-79RP | work bench with splashback | 900× 700× 850+100 | 19 | 22 |
| HWT-2-712RP | work bench with splashback | 1200× 700× 850+100 | 25 | 28 |
| HWT-2-715RP | work bench with splashback | 1500× 700× 850+100 | 31 | 35 |
| HWT-2-718RP | work bench with splashback | 1800× 700× 850+100 | 37 | 47 |
| HWT-2-721RP | work bench with splashback | 2100× 700× 850+100 | 46 | 50 |
| HWT-2-723RP | work bench with splashback | 2300× 700× 850+100 | 55 | 59 |
| HWT-2-86RP | work bench with splashback | 600× 800× 850+100 | 17 | 21 |
| HWT-2-89RP | work bench with splashback | 900× 800× 850+100 | 23 | 26 |
| HWT-2-812RP | work bench with splashback | 1200× 800× 850+100 | 29 | 33 |
| HWT-2-815RP | work bench with splashback | 1500× 800× 850+100 | 34 | 38 |
| HWT-2-818RP | work bench with splashback | 1800× 800× 850+100 | 42 | 47 |
| HWT-2-821RP | work bench with splashback | 2100× 800× 850+100 | 54 | 58 |
| HWT-2-823RP | work bench with splashback | 2300× 800× 850+100 | 62 | 66 |
| HWT-2-66SP | work bench with splashback(square leg) | 600× 600× 850+100 | 11 | 14 |
| HWT-2-69SP | work bench with splashback(square leg) | 900× 600× 850+100 | 16 | 19 |
| HWT-2-612SP | work bench with splashback(square leg) | 1200× 600× 850+100 | 22 | 25 |
| HWT-2-615SP | work bench with splashback(square leg) | 1500× 600× 850+100 | 28 | 31 |
| HWT-2-618SP | work bench with splashback(square leg) | 1800× 600× 850+100 | 34 | 38 |
| HWT-2-621SP | work bench with splashback(square leg) | 2100× 600× 850+100 | 41 | 45 |
| HWT-2-623SP | work bench with splashback(square leg) | 2300× 600× 850+100 | 47 | 52 |
| HWT-2-76SP | work bench with splashback(square leg) | 600× 700× 850+100 | 14 | 17 |
| HWT-2-79SP | work bench with splashback(square leg) | 900× 700× 850+100 | 19 | 22 |
| HWT-2-712SP | work bench with splashback(square leg) | 1200× 700× 850+100 | 25 | 28 |
| HWT-2-715SP | work bench with splashback(square leg) | 1500× 700× 850+100 | 31 | 35 |
| HWT-2-718SP | work bench with splashback(square leg) | 1800× 700× 850+100 | 37 | 47 |
| HWT-2-721SP | work bench with splashback(square leg) | 2100× 700× 850+100 | 46 | 50 |
| HWT-2-723SP | work bench with splashback(square leg) | 2300× 700× 850+100 | 55 | 59 |
| HWT-2-86SP | work bench with splashback(square leg) | 600× 800× 850+100 | 17 | 21 |
| HWT-2-89SP | work bench with splashback(square leg) | 900× 800× 850+100 | 23 | 26 |
| HWT-2-812SP | work bench with splashback(square leg) | 1200× 800× 850+100 | 29 | 33 |
| HWT-2-815SP | work bench with splashback(square leg) | 1500× 800× 850+100 | 34 | 38 |
| HWT-2-818SP | work bench with splashback(square leg) | 1800× 800× 850+100 | 42 | 47 |
| HWT-2-821SP | work bench with splashback(square leg) | 2100× 800× 850+100 | 54 | 58 |
| HWT-2-823RP | work bench with splashback(square leg) | 2300× 800× 850+100 | 62 | 66 |
