Categories
Categories
| Price: | US $ 10.1-10.2/Piece |
|---|---|
| Min Order: | 5000/Piece |
| Pay Type: | L/C,T/T |
| Prod Model: | BR2619 |
|---|---|
| Game: | Badminton |
| Thickness: | 3.5mm |
| Shock Absorption Rate: | >50% |
| Friction Factor: | 0.57 |
| Pattern: | Lichi |
| Color: | Grass Green |
| Vertical Deformation: | 2.3mm |
| Usage: | Indoor |
| Feature: | Waterproof |
| Material: | Rubber |
| Function: | Anti-Static |
| Item | EVA Interlocking Foam Taekwondo Mat |
| Material | Food Grade Sponged EVA. |
| Temperature | From -40°C To 100°C |
| Tolerance | From +/-0.01 mm To +/-3.05 mm |
| Hardness | From 25 shore A To 90 shore A |
| Certificate | ISO9001/TS16949/REACH |
| Size | 1m x 1m x 2cm 1m x 1m x 2.5cm 1m x 1m x 3cm 1m x 1m x 4cm |
| Thickness | 2cm,2.5cm,3cm and 4cm. |
| Color | Red, Green, Yellow, Blue, Black, Grey, Any color on your demand |
| Capacity | Strong supply ability |
| Payment | T/T, Western Union, PAYPAL, BANK TRANSFER etc |

